BIRCOchimie
Eléments de caniveau | pente intérieure 0,5%
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Largeurs et longueurs spéciales ou revêtement PP sur demande
+ Sur demande, modèle disponible jusqu’au n° 29/30 et possibilité de pente intérieure spéciale
+ Raccord latéral sur demande
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 150 caniveau 1/2 - 2m | 048185 | 2000.00 | 270.00 | 200.00 | F 900 | 129.00 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 3/4 - 2m | 048186 | 2000.00 | 270.00 | 210.00 | F 900 | 132.60 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 5/6 - 2m | 048187 | 2000.00 | 270.00 | 220.00 | F 900 | 136.40 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 7/8 - 2m | 048188 | 2000.00 | 270.00 | 230.00 | F 900 | 140.10 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 9/10 - 2m | 048189 | 2000.00 | 270.00 | 240.00 | F 900 | 143.80 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 11/12 - 2m | 048190 | 2000.00 | 270.00 | 250.00 | F 900 | 147.60 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 13/14 - 2m | 048191 | 2000.00 | 270.00 | 260.00 | F 900 | 151.30 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 15/16 - 2m | 048192 | 2000.00 | 270.00 | 270.00 | F 900 | 155.00 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 17/18 - 2m | 048193 | 2000.00 | 270.00 | 280.00 | F 900 | 158.80 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 19/20 - 2m | 048194 | 2000.00 | 270.00 | 290.00 | F 900 | 162.50 | 4811 | 3.00 |
Elément de caniveau | sans pente intérieure
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Revêtement PEHD
+ Largeurs et longueurs spéciales ou revêtement PP sur demande
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 150 caniveau 0/0 - 2m | 048134 | 2000.00 | 270.00 | 200.00 | F 900 | 129.00 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 10/0 - 2m | 048136 | 2000.00 | 270.00 | 250.00 | F 900 | 144.00 | 4811 | 3.00 |
chimie 150 caniveau 20/0 - 2m | 048138 | 2000.00 | 270.00 | 300.00 | F 900 | 162.50 | 4811 | 3.00 |
Raccord d’angle 90° | sans pente intérieure
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Revêtement PP également disponible sur demande
+ Hauteurs et longueurs de côté peuvent être adaptées
+ Hauteur intermédiaire possible jusqu’au n° 30/0
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 150 élément d'angle 0/0 | 048150 | 755.00 | 515.00 | 200.00 | F 900 | 92.00 | 4811 | 2.00 |
chimie 150 élément d'angle 10/0 | 048151 | 755.00 | 515.00 | 250.00 | F 900 | 103.00 | 4811 | 2.00 |
chimie 150 élément d'angle 20/0 | 048152 | 755.00 | 515.00 | 300.00 | F 900 | 114.00 | 4811 | 2.00 |
Raccord en T 90° | sans pente intérieure
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Revêtement PP également disponible sur demande
+ Hauteurs et longueurs de côté peuvent être adaptées
+ Hauteur intermédiaire possible jusqu’au n° 30/0
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 150 élément en T 0/0 | 048160 | 1500.00 | 770.00 | 200.00 | F 900 | 142.00 | 4811 | 2.00 |
chimie 150 élément en T 10/0 | 048161 | 1500.00 | 770.00 | 250.00 | F 900 | 165.30 | 4811 | 2.00 |
chimie 150 élément en T 20/0 | 048162 | 1500.00 | 770.00 | 300.00 | F 900 | 180.00 | 4811 | 2.00 |