BIRCOsir® Petites dimensions

Filtrer les produits

Eléments de caniveaux | pente intérieure de 1%

+ Egalement disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A)
+ Réservation pour joint d’étanchéité

feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

DescriptionArticle N°Dim. hors-tout H[mm]Dim. hors-tout l [mm]Hauteur de pose à la rainure [mm]Classification jusqu'à (EN 1433)Poids [kg]GPPalette [Pièces]
SIR 100 caniveau 1 à pente 1 % 020001 1000.00 200.00 180.00 F 900 55.00 2001 16.00
SIR 100 caniveau 2 à pente 1 % 020002 1000.00 200.00 190.00 F 900 57.50 2001 16.00
SIR 100 caniveau 3 à pente 1 % 020003 1000.00 200.00 200.00 F 900 58.00 2001 16.00
SIR 100 caniveau 4 à pente 1 % 020004 1000.00 200.00 210.00 F 900 61.00 2001 16.00
SIR 100 caniveau 5 à pente 1 % 020005 1000.00 200.00 220.00 F 900 65.00 2001 16.00
SIR 100 caniveau 6 à pente 1 % 020006 1000.00 200.00 230.00 F 900 67.00 2001 12.00
SIR 100 caniveau 7 à pente 1 % 020007 1000.00 200.00 240.00 F 900 68.00 2001 12.00
SIR 100 caniveau 8 à pente 1 % 020008 1000.00 200.00 250.00 F 900 71.00 2001 12.00
SIR 100 caniveau 9 à pente 1 % 020009 1000.00 200.00 260.00 F 900 73.00 2001 12.00
SIR 100 caniveau 10 à pente 1 % 020010 1000.00 200.00 270.00 F 900 77.00 2001 12.00
SIR 100 caniveau 11 à pente 1 % 020011 1000.00 200.00 280.00 F 900 78.00 2001 8.00
SIR 100 caniveau 12 à pente 1 % 020012 1000.00 200.00 290.00 F 900 80.00 2001 8.00
SIR 100 caniveau 13 à pente 1 % 020013 1000.00 200.00 300.00 F 900 83.00 2001 8.00
SIR 100 caniveau 14 à pente 1 % 020014 1000.00 200.00 310.00 F 900 85.00 2001 8.00
SIR 100 caniveau 15 à pente 1 % 020015 1000.00 200.00 320.00 F 900 87.00 2001 8.00

_

Eléments de caniveaux | sans pente intérieure

+ Réservation pour joint d’étanchéité

feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

DescriptionArticle N°Dim. hors-tout H[mm]Dim. hors-tout l [mm]Hauteur de pose à la rainure [mm]Classification jusqu'à (EN 1433)Poids [kg]GPPalette [Pièces]
SIR 100 caniveau 0/0 sans pente 020026 1000.00 200.00 180.00 F 900 52.20 2001 20.00
SIR 100 caniveau n° 0/0 - 0,5 m 020031 500.00 200.00 180.00 F 900 26.50 2001 24.00
SIR 100 caniveau 5/0 sans pente 020027 1000.00 200.00 230.00 F 900 65.00 2001 16.00
SIR 100 caniveau 10/0 sans pente 020028 1000.00 200.00 280.00 F 900 80.00 2001 12.00
SIR 100 caniveau 15/0 sans pente 020029 1000.00 200.00 330.00 F 900 95.00 2001 8.00

_

Caniveaux plats | sans pente intérieure

+ Egalement disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A)
+ Réservation pour joint d’étanchéité

feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

DescriptionArticle N°Dim. hors-tout H[mm]Dim. hors-tout l [mm]Hauteur de pose à la rainure [mm]Classification jusqu'à (EN 1433)Poids [kg]GPPalette [Pièces]
SIR 100 caniveau plat H=80 mm 030026 1000.00 200.00 80.00 E 600 28.40 3001 24.00
SIR 100 caniveau plat H=100 mm 030027 1000.00 200.00 100.00 E 600 32.40 3001 24.00
SIR 100 caniveau plat H=150 mm 030029 1000.00 200.00 150.00 E 600 52.40 3001 24.00
SIR 100 caniveau plat H=200mm 030030 1000.00 200.00 200.00 E 600 62.40 3001 20.00

_