+ Avec 8 boulons M12/A2 ou 8 fixations Easylock par ml
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR 200AS grille fonte noire double fente | 0020274 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 110.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1114.00 | D 400 | 8.40 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS grille fonte noire double fente | 0020274e | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 110.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1114.00 | D 400 | 8.40 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS grille fonte noire | 00202751 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 110.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1105.00 | E 600 | 10.70 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS grille fonte noire easylock | 00202751e | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 110.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1105.00 | E 600 | 9.10 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS grille fonte double fente noire | 00202781 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 110.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 1104.00 | F 900 | 12.30 | 2024 | 60.00 |
_
+ Avec 8 boulons M12/A2 ou 8 fixations Easylock par ml
peinte en noir par immersion, mailles 20/30
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR 200AS caillebotis fonte noire | 0020285 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1370.00 | C 250 | 10.70 | 2022 | 1 |
SIR 200AS caillebotis fonte noire "e" | 0020285e | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1370.00 | C 250 | 10.70 | 2022 | 1 |
SIR 200AS caillebotis fonte noire | 0020286 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1370.00 | E 600 | 12.70 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS caillebotis fonte noire "e" | 0020286e | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1370.00 | E 600 | 12.70 | 2022 | 60.00 |
_
+ Avec 8 boulons M12/A2 ou 8 fixations Easylock par ml
+ Egalement disponible galvanisée
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR 200AS fonte design 'nid d'abeille' | 0020279 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 24.00 | 1995.00 | E 600 | 11.10 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS fonte design 'nid d'abeille' | 0020279e | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 24.00 | 1995.00 | E 600 | 11.10 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS fonte design 'nid d'abeille' | 0020280 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 20.00 | 1640.00 | F 900 | 13.90 | 2022 | 60.00 |
_
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR 200AS grille fonte noire ligne de guidage | 0020283 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 46.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 409.00 | D 400 | 12.90 | 2022 | 60.00 |
SIR 200AS grille fonte noire | 0020284 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 46.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | D 400 | 13.40 | 2022 | 60.00 |
_
+ Avec 4 boulons M12/A2 ou 4 fixations Easylock par ml
+ Egalement disponible en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A)
en acier galvanisé à chaud, mailles 30/30
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR 200AS caillebotis 30x30 galv. 0,5 m | 0020262 | 500.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1955.00 | C 250 | 6.70 | 2022 | 50.00 |
SIR 200AS caillebotis 30x30 galv. 1,0m | 0020252 | 1000.00 | 287.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 2046.00 | C 250 | 12.80 | 2022 | 50.00 |
_