BIRCOlight®
Grilles fonte fentes doubles
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Norme PMR respectée
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 150AS grille fonte noire double fente | 0211721 | 500.00 | 200.00 | 21.00 | 70.00 | 16.40 | 1.00 | 0.00 | 706.00 | C 250 | 4.60 | 2112 | 100.00 |
light 150AS grille fonte double fente noire | 0211721e | 500.00 | 200.00 | 21.00 | 70.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | C 250 | 4.60 | 2112 | 100.00 |
light 150AS grille fonte double fente noire | 0211751 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 70.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | E 600 | 6.30 | 2112 | 100.00 |
light 150AS grille fonte double fente noire | 0211751e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 70.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | E 600 | 6.30 | 2112 | 100.00 |
_
Grilles caillebotis
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Norme PMR respectée
galvanisé, mailles 30/15
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 150AS grille caillebotis | 021153 | 1000.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 7.10 | 2112 | 60.00 |
light 150AS mailles 30x15 galv. 1,0 m ´e´ | 021153e | 1000.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 7.10 | 2112 | 60.00 |
light 150AS mailles 30x15 galv. 0,5 m | 021163 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 3.60 | 2112 | 100.00 |
light 150AS mailles 30x15 galv. 0,5 m 'e' | 021163e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 3.60 | 2112 | 100.00 |
_
Grilles caillebotis I fonte
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
peinte en noir par immersion, mailles 20/30
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 150AS fonte noire mailles 20x30 | 021186 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | E 600 | 6.50 | 2112 | 100.00 |
light 150AS fonte noire mailles 20x30 'e' | 021186e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | E 600 | 6.50 | 2112 | 100.00 |
light 150AS fonte noire mailles 20x30 | 021185 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | C 250 | 5.70 | 2112 | 100.00 |
light 150AS fonte noire mailles 20x30 'e' | 021185e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | C 250 | 5.70 | 2112 | 100.00 |
_
Grilles à barreaux longitudinaux
+ Avec 2 boulons M8/A2 par ml
acier galvanisé à chaud
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 150AS grille galv. à barreaux - 0,5m | 0211981 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1285.00 | C 250 | 4.90 | 2112 | 25.00 |
light 150AS grille galv. à barreaux | 0211971 | 1000.00 | 200.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1288.00 | C 250 | 9.60 | 2112 | 100.00 |
_