+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Largeurs et longueurs spéciales ou revêtement PP sur demande
+ Sur demande, modèle disponible jusqu’au n° 29/30 et possibilité de pente intérieure spéciale
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 200 caniveau 1/2 - 2m | 048285 | 2000.00 | 350.00 | 275.00 | F 900 | 232.50 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 3/4 - 2m | 048286 | 2000.00 | 350.00 | 285.00 | F 900 | 239.80 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 5/6 - 2m | 048287 | 2000.00 | 350.00 | 295.00 | F 900 | 247.20 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 7/8 - 2m | 048288 | 2000.00 | 350.00 | 305.00 | F 900 | 254.50 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 9/10 - 2m | 048289 | 2000.00 | 350.00 | 315.00 | F 900 | 260.80 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 11/12 - 2m | 048290 | 2000.00 | 350.00 | 325.00 | F 900 | 268.50 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 13/14 - 2m | 048291 | 2000.00 | 350.00 | 335.00 | F 900 | 275.40 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 15/16 - 2m | 048292 | 2000.00 | 350.00 | 345.00 | F 900 | 281.70 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 17/18 - 2m | 048293 | 2000.00 | 350.00 | 355.00 | F 900 | 289.10 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 19/20 - 2m | 048294 | 2000.00 | 350.00 | 365.00 | F 900 | 296.40 | 4821 | 2.00 |
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Largeurs et longueurs spéciales ou revêtement PP sur demande
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 200 caniveau 0/0 - 2m | 048234 | 2000.00 | 350.00 | 275.00 | F 900 | 233.20 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 10/0 - 2m | 048236 | 2000.00 | 350.00 | 325.00 | F 900 | 260.80 | 4821 | 2.00 |
chimie 200 caniveau 20/0 - 2m | 048238 | 2000.00 | 350.00 | 375.00 | F 900 | 289.40 | 4821 | 2.00 |
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Revêtement PP également disponible sur demande
+ Hauteurs et longueurs de côté peuvent être adaptées
+ Hauteur intermédiaire possible jusqu’au n° 30/0
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 200 élément d'angle 0/0 | 048250 | 835.00 | 515.00 | 275.00 | F 900 | 157.20 | 4821 | 1.00 |
chimie 200 élément d'angle 10/0 | 048251 | 835.00 | 515.00 | 325.00 | F 900 | 174.80 | 4821 | 1.00 |
chimie 200 élément d'angle 20/0 | 048252 | 835.00 | 515.00 | 375.00 | F 900 | 191.40 | 4821 | 1.00 |
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Revêtement PP également disponible sur demande
+ Hauteurs et longueurs de côté peuvent être adaptées
+ Hauteur intermédiaire possible jusqu’au n° 30/0
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimie 200 élément en T 0/0 | 048260 | 1500.00 | 850.00 | 275.00 | F 900 | 240.60 | 4821 | 1.00 |
chimie 200 élément en T 10/0 | 048261 | 1500.00 | 850.00 | 325.00 | F 900 | 273.60 | 4821 | 1.00 |
chimie 200 élément en T 20/0 | 048262 | 1500.00 | 850.00 | 375.00 | F 900 | 306.70 | 4821 | 1.00 |