+ 8 boulons M12/A2 par ml
+ 8 fixations Easylock par ml (variante)
+ Conforme PMR
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400721 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | C 250 | 3.90 | 4202 | 1 | |
1400721e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | C 250 | 3.90 | 4202 | 1 | |
BIRCO Protect 100 grille fonte noire | 140074 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | D 400 | 4.80 | 4202 | 100.00 |
SIR 100 grille fonte noire double fente | 140074e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | D 400 | 4.80 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 grille fonte double fente | 1400751 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 6.00 | 4202 | 100.00 |
Fonte à doubles nervures BIRCOprotect 100 | 1400751e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 6.00 | 4202 | 100.00 |
Fonte design alvéolée BIRCOprotect 100 | 1400781 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | F 900 | 5.90 | 4202 | 100.00 |
_
+ 8 boulons M12/A2 par ml
+ 8 fixations Easylock par ml (variante)
peinte en noir par immersion, mailles 20/30
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 100 fonte mailles 20x30 noire | 140086 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.30 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 fonte 20x30 noire | 140086e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.30 | 4202 | 100.00 |
_
+ 4 boulons M12/A2 par ml
+ 4 fixations Easylock par ml (variante)
+ Partiellement conforme PMR
galvanisée à chaud, mailles 30/12
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 100 caillebotis 30x12 galv. 1,0m | 140053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 caillebotis 30x12 | 140053e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
protect 100 caillebotis 30x12 galv. 0,5m | 140063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 caillebotis 30x12 | 140063e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
_
+ Avec passage de clef
+ 4 boulons M16/A2 par recouvrement
_