+ 8 boulons M12/A2 par ml
+ 8 fixations Easylock par ml (variante)
+ Conforme PMR
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401721 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | C 250 | 5.40 | 4212 | 1 | |
1401721e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | C 250 | 5.40 | 4212 | 1 | |
BIRCOprotect 150 grille fonte noire | 1401741 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | D 400 | 5.90 | 4212 | 98.00 |
Fonte design alvéolée BIRCOprotect 150 | 1401741e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | D 400 | 5.90 | 4212 | 98.00 |
SIR 150 grille fonte double fente noire | 1401751 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | E 600 | 8.00 | 4212 | 98.00 |
Fonte design alvéolée BIRCOprotect 150 | 1401751e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | E 600 | 8.00 | 4212 | 98.00 |
Fonte design alvéolée BIRCOprotect 150 | 1401781 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | F 900 | 9.30 | 4212 | 98.00 |
_
+ 8 boulons M12/A2 par ml
+ 8 fixations Easylock par ml (variante)
peinte en noir par immersion, mailles 20/30
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 150 fonte mailles 20x30 noire | 140186 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1110.00 | E 600 | 10.80 | 4212 | 98.00 |
protect 150 fonte noire mailes 20x30 'e' | 140186e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1110.00 | E 600 | 10.80 | 4212 | 98.00 |
_
+ 4 boulons M12/A2 par ml
+ 4 fixations Easylock par ml (variante)
+ Conforme PMR
galvanisée à chaud, mailles 30/15
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 150 caillebotis 30x15 galv. 1,0m | 140153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 4212 | 80.00 |
BIRCOprotect 150 caillebotis 30x15 | 140153e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 4212 | 80.00 |
protect 150 caillebotis 30x15 galv. 0,5m | 140163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 4212 | 50.00 |
BIRCOprotect 150 caillebotis 30x15 | 140163e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 4212 | 50.00 |
_
+ 8 boulons M12/A2 par ml
+ 8 fixations Easylock par ml (variante)
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 150 fonte design 'nid d'abeille' | 140179 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 24.00 | 1396.00 | E 600 | 8.40 | 4212 | 98.00 |
protect 150 fonte design 'nid d'abeille' | 140179e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 24.00 | 1396.00 | E 600 | 8.40 | 4212 | 98.00 |
_
+ Avec passage de clef
+ 4 boulons M16/A2 par recouvrement
_