Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
Section 90 degrés, caniveau avec | 90090011 | 9005 | 1 | |
Section 90 degrés, caniveau avec | 90090013 | 9005 | 1 |
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
Coupe d'onglet selon indication du degré, | 90090012 | 9005 | 1 | |
Coupe d'onglet selon indication du degré, | 90090014 | 9005 | 1 |
vertical
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir DN 420 hauteur 450/550 | 60842160 | 0.40 | 9015 | 1 |
BIRCOsir DN 420 Hauteur 450/550 | 60842200 | 9015 | 1 | |
BIRCOsir DN 420 Hauteur 450/550 | 60842315 | 9015 | 1 |
horizontal,
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir DN 420 hauteur 450/550 | 60842160w | 0.40 | 9015 | 1 |
BIRCOsir DN 420 hauteur 450/550 | 60842200w | 9015 | 1 | |
BIRCOsir DN 420 Hauteur 550 mm | 60842315w | 9015 | 1 |
vertical
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir DN 420 hauteur 450/550 | 60842160 | 0.40 | 9015 | 1 |
BIRCOsir DN 420 Hauteur 450/550 | 60842200 | 9015 | 1 | |
BIRCOsir DN 420 Hauteur 450/550 | 60842315 | 9015 | 1 |
horizontal,
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir DN 420 hauteur 450/550 | 60842160w | 0.40 | 9015 | 1 |
BIRCOsir DN 420 hauteur 450/550 | 60842200w | 9015 | 1 | |
BIRCOsir DN 420 Hauteur 550 mm | 60842315w | 9015 | 1 |