pour hauteur 180-330, galvanisé
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
SIR 100 obturateur 0/0-2 galv. | 020090 | 0.40 | 2004 | 500.00 |
SIR 100 obturateur 3-4 galv. | 020091 | 0.50 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur 5-6 galv. | 020092 | 0.60 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur 7-8 galv. | 020093 | 0.60 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur 9-10/0 galv. | 020094 | 0.70 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur 11-12 galv. | 020095 | 0.70 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur 13-14 galv. | 020096 | 0.80 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur 15-15/0 galv. | 020097 | 0.90 | 2004 | 100.00 |
pour hauteur 80-200. galvanisé
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
SIR 100 obturateur 80-100 galv. | 030040 | 0.30 | 3004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur 150 galv. | 030041 | 0.40 | 3004 | 1.00 |
SIR 100 obturateur 200 galv. | 030042 | 0.60 | 3004 | 1.00 |
pour hauteur 180-330, galvanisé
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
SIR 100 obturateur ouvert 0/0 galv. | 020045 | 0.80 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur ouvert 5/0 galv. | 020046 | 0.90 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur ouvert 10/0 galv. | 020047 | 1.10 | 2004 | 100.00 |
SIR 100 obturateur ouvert 15/0 galv. | 020048 | 1.40 | 2004 | 100.00 |
+ Pour élément de caniveau avec sortie verticale
+ Carottage pour sortie sur demande
galvanisé
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
Panier décanteur galv. Ø100 | 603011 | 0.40 | 0103 | 1.00 |
Panier décanteur galv. Ø100 | 603014 | 0.20 | 0103 | 100.00 |
+ Siphon pour manchon avec sortie DN 160 pour avaloir en ligne
PP
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
siphon DN 150 pvc pour avaloir SIR | 605002 | 0.20 | 0105 | 120.00 |
Siphon KG 2000 DN 160 | 605011 | 5.10 | 0105 | 1.00 |
Description | Article N° | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|
siphon DN 150 pvc pour avaloir SIR | 605002 | 0.20 | 0105 | 120.00 |
Siphon KG 2000 DN 160 | 605011 | 5.10 | 0105 | 1.00 |