BIRCOsir® Petites dimensions

Filtrer les produits

Eléments de caniveaux | pente intérieure de 0,5%

+ Réservation pour joint d’étanchéité
+ Egalement disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A)

feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

Description Article N° Dim. hors-tout H[mm] Dim. hors-tout l [mm] Hauteur de pose à la rainure [mm] Classification jusqu'à (EN 1433) Poids [kg] GP Palette [Pièces]
SIR 150 caniveau 1 à pente 0,5 % 020101 1000.00 250.00 230.00 F 900 75.00 2011 12.00
SIR 150 caniveau 2 à pente 0,5 % 020102 1000.00 250.00 235.00 F 900 75.50 2011 12.00
SIR 150 caniveau 3 à pente 0,5 % 020103 1000.00 250.00 240.00 F 900 76.00 2011 12.00
SIR 150 caniveau 4 à pente 0,5 % 020104 1000.00 250.00 245.00 F 900 78.00 2011 12.00
SIR 150 caniveau 5 à pente 0,5 % 020105 1000.00 250.00 250.00 F 900 79.00 2011 12.00
SIR 150 caniveau 6 à pente 0,5 % 020106 1000.00 250.00 255.00 F 900 80.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 7 à pente 0,5 % 020107 1000.00 250.00 260.00 F 900 81.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 8 à pente 0,5 % 020108 1000.00 250.00 265.00 F 900 83.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 9 à pente 0,5 % 020109 1000.00 250.00 270.00 F 900 84.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 10 à pente 0,5 % 020110 1000.00 250.00 275.00 F 900 86.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 11 à pente 0,5 % 020111 1000.00 250.00 280.00 F 900 88.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 12 à pente 0,5 % 020112 1000.00 250.00 285.00 F 900 88.50 2011 9.00
SIR 150 caniveau 13 à pente 0,5 % 020113 1000.00 250.00 290.00 F 900 89.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 14 à pente 0,5 % 020114 1000.00 250.00 295.00 F 900 91.00 2011 9.00
SIR 150 caniveau 15 à pente 0,5 % 020115 1000.00 250.00 300.00 F 900 92.00 2011 9.00

_

Eléments de caniveaux | sans pente intérieure

+ Avec réservation pour joint d'étanchéité

feuillures en acier massif galvanisé à chaud

Description Article N° Dim. hors-tout H[mm] Dim. hors-tout l [mm] Hauteur de pose à la rainure [mm] Classification jusqu'à (EN 1433) Poids [kg] GP Palette [Pièces]
SIR 150 caniveau 0/0 sans pente 020126 1000.00 250.00 230.00 F 900 72.00 2011 12.00
SIR 150 caniveau n° 0/0 - 0,5 m 020131 500.00 250.00 230.00 F 900 37.50 2011 24.00
SIR 150 caniveau 5/0 sans pente 020127 1000.00 250.00 255.00 F 900 83.40 2011 12.00
SIR 150 caniveau 10/0 sans pente 020128 1000.00 250.00 280.00 F 900 88.40 2011 9.00
SIR 150 caniveau 15/0 sans pente 020129 1000.00 250.00 305.00 F 900 93.40 2011 9.00

_

Caniveaux plats | sans pente intérieure

+ Réservation pour joint d’étanchéité
+ Egalement disponible avec feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A)

feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

Description Article N° Dim. hors-tout H[mm] Dim. hors-tout l [mm] Hauteur de pose à la rainure [mm] Classification jusqu'à (EN 1433) Poids [kg] GP Palette [Pièces]
SIR 150 caniveau plat H=120 030126 1000.00 250.00 120.00 E 600 53.40 3011 15.00
SIR 150 caniveau plat H=150 030127 1000.00 250.00 150.00 E 600 56.40 3011 12.00
SIR 150 caniveau plat H=200 030128 1000.00 250.00 200.00 E 600 63.00 3011 12.00

_