+ Arêtes en béton recouvertes
+ Réservation pour joint d’étanchéité
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plus 100 caniveau 1 - 0,5 % pente | 012001 | 1000.00 | 160.00 | 165.00 | C 250 | 37.50 | 1201 | 25.00 |
plus 100 caniveau 2 - 0,5 % pente | 012002 | 1000.00 | 160.00 | 170.00 | C 250 | 38.30 | 1201 | 25.00 |
plus 100 caniveau 3 - 0,5 % pente | 012003 | 1000.00 | 160.00 | 175.00 | C 250 | 39.00 | 1201 | 25.00 |
plus 100 caniveau 4 - 0,5 % pente | 012004 | 1000.00 | 160.00 | 180.00 | C 250 | 39.80 | 1201 | 25.00 |
plus 100 caniveau 5 - 0,5 % pente | 012005 | 1000.00 | 160.00 | 185.00 | C 250 | 40.60 | 1201 | 25.00 |
plus 100 caniveau 6 - 0,5 % pente | 012006 | 1000.00 | 160.00 | 190.00 | C 250 | 41.40 | 1201 | 20.00 |
plus 100 caniveau 7 - 0,5 % pente | 012007 | 1000.00 | 160.00 | 195.00 | C 250 | 42.20 | 1201 | 20.00 |
plus 100 caniveau 8 - 0,5 % pente | 012008 | 1000.00 | 160.00 | 200.00 | C 250 | 43.00 | 1201 | 20.00 |
plus 100 caniveau 9 - 0,5 % pente | 012009 | 1000.00 | 160.00 | 205.00 | C 250 | 43.80 | 1201 | 20.00 |
plus 100 caniveau 10 - 0,5 % pente | 012010 | 1000.00 | 160.00 | 210.00 | C 250 | 44.60 | 1201 | 20.00 |
+ Arêtes en béton recouvertes
+ Réservation pour joint d’étanchéité
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plus 100 caniveau 0/0 - 0,5 m | 012031 | 500.00 | 160.00 | 165.00 | C 250 | 19.00 | 1201 | 40.00 |
plus 100 caniveau 0/0 sans pente | 012026 | 1000.00 | 160.00 | 165.00 | C 250 | 37.00 | 1201 | 30.00 |
plus 100 caniveau 5/0 sans pente | 012027 | 1000.00 | 160.00 | 190.00 | C 250 | 41.00 | 1201 | 25.00 |
plus 100 caniveau 10/0 sans pente | 012028 | 1000.00 | 160.00 | 215.00 | C 250 | 44.00 | 1201 | 20.00 |
plus 100 caniveau n° 0/0 - 1,0 m | 012033 | 1000.00 | 160.00 | 165.00 | C 250 | 37.00 | 1201 | 30.00 |
avec manchon DN 100 pour sortie verticale
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plus 100 caniveau n° 0/0 - 1,0 m | 012033 | 1000.00 | 160.00 | 165.00 | C 250 | 37.00 | 1201 | 30.00 |