+ Double vis Allen M8/A2 par mètre
+ Matériel de vissage inclus
glavanisé
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grille à barreaux longitudinaux BIRCOtopline® 250 | 0669761vs | 498.00 | 242.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1846.00 | begehbar | 2.40 | 66421 | 1.00 |
Grille à barreaux longitudinaux BIRCOtopline® 250 | 0669771vs | 998.00 | 242.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1880.00 | begehbar | 4.40 | 66421 | 1.00 |
BIRCOtopline® 250, grille à barreaux longitudinaux élément d'angle | 0669751vs | 500.00 | 242.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1386.00 | begehbar | 3.60 | 66421 | 1.00 |
+ À clipser
galvanisé, MW 30/10
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caillebotis BIRCOtopline® 250 | 0664811 | 498.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.60 | begehbar | 2.60 | 66421 | 50.00 |
BIRCOtopline® 250, caillebotis | 0664801 | 998.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.60 | begehbar | 5.20 | 66421 | 100.00 |
BIRCOtopline® 250, caillebotis pièce d'angle | 0664821 | 494.40 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1188.00 | begehbar | 4.20 | 66421 | 10.00 |
+ 2 vis à tôle TBC (tête bombée cylindrique) par mètre
+ Matériel de vissage inclus
galvanisé, MW 30/10
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caillebotis BIRCOtopline® 250 | 0664811vs | 498.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.20 | begehbar | 2.60 | 66421 | 1.00 |
Caillebotis BIRCOtopline® 250 | 0664801vs | 998.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.20 | begehbar | 5.20 | 66421 | 1.00 |
BIRCOtopline® 250, caillebotis pièce d'angle | 0664821vs | 494.40 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1188.00 | begehbar | 5.20 | 66421 | 1.00 |